สมบัติ
Wednesday Crystal Bell
เกรด Sด่านและอีเวนต์
ทุกวันพุธ (GMT+9) เข้าเกมแล้วรับเพชร 1-2 เม็ด
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: Gold Bell
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +1 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +2 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +3 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +4 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +5 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +6 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +7 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +8 | 1 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +9 | 2 เพชรทุกวันพุธ (GMT+9) เมื่อเข้าเกมแต่ละวัน |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +1 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +2 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +3 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +4 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +5 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +6 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +7 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +8 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +9 | Day of week | E | 2 | 100% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
ทุกวันพุธ ระฆังจะดังขึ้นพร้อมเสกเพชรออกมาราวกับเวทมนตร์ * ระวัง: หากขายหรือสกัดสมบัติชิ้นนี้แล้ว จะหาใหม่ไม่ได้อีก