เยลลี่
รวมเยลลี่และของเก็บระหว่างวิ่งที่มีชื่อทั้งหมด 470 รายการ พร้อมคะแนนของแต่ละชิ้นและคุกกี้หรือสัตว์เลี้ยงเจ้าของสกิลที่สร้างมัน
| เยลลี่ | สร้างโดย | คะแนน |
|---|---|---|
| Cozy Yarn | 663 | |
| Rare Garlic, Mini Orange Mouse, Alchemist Cookie | 432.9 | |
| Dino-Sour Cookie, Dumbbell Twins, Alchemist Cookie | 432.9 | |
| Electric Beat, Alchemist Cookie | 432.9 | |
| Blackberry Cookie, Alchemist Cookie | 432.9 | |
| Double Bubble, Alchemist Cookie | 432.9 | |
| Lady Mudang | 432.9 | |
| — | 432.9 | |
| — | 432.9 | |
| Alchemist Cookie | 260 | |
| Alchemist Cookie | 780 | |
| Hand of Liker, Merry Hat | 260 | |
| House Jelly | — | 26 |
| Special Force Cookie | 34 | |
| Special Force Cookie | 5,000 | |
| Special Force Cookie | 5,000 | |
| Special Force Cookie | 5,000 | |
| AWOL Cracker | 100,000 | |
| Cheerleader Cookie | 2,000 | |
| Cheerleader Cookie | 2,000 | |
| Cheerleader Cookie | 2,000 | |
| Cheerleader Cookie | 2,000 | |
| Cheerleader Cookie | 2,000 | |
| Cheerleader Cookie | 2,000 | |
| Cheerleader Cookie | 2,000 | |
| — | 13,000 | |
| KingBearBeanTempted1Kumiho Cookie | Kumiho Cookie | 13,000 |
| Golden Drop | 910 | |
| Devil Cookie, Flame Bat | 250,000 | |
| FoxBeadFox Bead | Fox Bead | 5,000 |
| Flower Pod | 5,000 | |
| — | 1298.7 | |
| — | 1298.7 | |
| — | 780 | |
| — | 780 | |
| — | 780 | |
| — | 780 | |
| — | 780 | |
| — | 780 | |
| — | 780 | |
| — | 780 | |
| — | 780 | |
| Rockstar Cookie | 1,050 | |
| Rockstar Cookie | 1,050 | |
| Rockstar Cookie | 1,050 | |
| — | 17 | |
| — | 17 | |
| Blackberry Cookie | 999 | |
| Glitter Ball | 650 | |
| Glitter Ball | 650 | |
| Glitter Ball | 650 | |
| Cherry Cookie | 0 | |
| Cherry Cookie | 7,500 | |
| Yule Log Cake | 5,000 | |
| Snow Sugar Cookie | 6,300 | |
| Snow Globe | 1,000 | |
| MovingPinkBearJellyPink Coco Cookie | Pink Coco Cookie | 3,600 |
| MovingPinkBearJellyFixedPink Coco Cookie | Pink Coco Cookie | 3,600 |
| Purple Candle | 500 | |
| Pistachio Firefly | 1,000 | |
| Oak Barrel | 5,000 | |
| Vampire Cookie | 10,000 | |
| Apple Cookie | 2,000 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 9,500 | |
| Apple Cookie | 1,000 | |
| Cheesecake Cookie | 1,500 | |
| Fluffy Cheese Cat | 1,300 | |
| Lemon Slice | 1,000 | |
| Lemon Slice | 1,980 | |
| Tiger Lily Cookie | 250,000 | |
| Tiger Lily Cookie | 250,000 | |
| Tiger Lily Cookie | 1 | |
| Dragon's Valley | 6,500 | |
| Alchemist Cookie | 1,000 | |
| Blackberry Cookie | 4,500 | |
| Kiwi Cookie | 200,000 | |
| Kiwi Bird | 3,000 | |
| Kiwi Bird | 4,500 | |
| Princess's Locket, Paper Boat Sailor | 1,000 | |
| Paprika Punching Bag | 100 | |
| Mr. Fa-Sol-La-Si | 100 | |
| Ms. Do-Re-Mi | 1,000 | |
| Marshmallow Hamster | 1,000 | |
| Mr. Fa-Sol-La-Si, Ms. Do-Re-Mi | 1,000 | |
| City of Wizards | 6,500 | |
| Owlcorn | 1,000 | |
| Moonlight Cookie | 8,000 | |
| Cream Puff Cookie | 1,000 | |
| Cherry Blossom Cookie | 1,500 | |
| Cherry Blossom Cookie | 1,000 | |
| Cherry Blossom Cookie | 600 | |
| Tea Cup | 50,000 | |
| Electro Lemon | 1,000 | |
| Blackberry Cookie | 1,000 | |
| Orange Cookie | 10,000 | |
| Orange Cookie | 4,500 | |
| Platinum Drop | 77 | |
| Lime Cookie | 7,777 | |
| Jelly Pogo Stick, Jumpy Jelly Horse | 100 | |
| Jelly Pogo Stick, Jumpy Jelly Horse | 100 | |
| Jelly Pogo Stick, Jumpy Jelly Horse | 100 | |
| Peppermint Cookie | 19,000 | |
| Peppermint Cookie | 19,000 | |
| Peppermint Cookie | 19,000 | |
| Paper Boat Sailor | 4,500 | |
| Tower of Frozen Waves | 0 | |
| Tower of Frozen Waves | 1,037 | |
| Tower of Frozen Waves | 1,037 | |
| Tower of Frozen Waves | 1,037 | |
| Tower of Frozen Waves | 0 | |
| AlphabetNeed | — | 333 |
| ตัวแก้ไขด่าน | 0 | |
| ตัวแก้ไขด่าน | 0 | |
| ตัวแก้ไขด่าน | 0 | |
| Tower of Frozen Waves | 0 | |
| Tower of Frozen Waves | 0 | |
| Tower of Frozen Waves | 0 | |
| Tower of Frozen Waves | 1,037 | |
| Peach Cookie | 40,000 | |
| General Jujube Cookie | 3,250 | |
| Panda Dumpling | 5,500 | |
| Shiny Golden Nunchucks, Glittering Golden Mace | 600 | |
| — | 1,000 | |
| Macaron Cookie | 1,400 | |
| Macaron Cookie | 1,400 | |
| Macaron Cookie | 1,400 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Cinnamon Cookie | 2,500 | |
| Castanets | 1,600 | |
| Castanets | 1,600 | |
| Castanets | 1,600 | |
| Cinnamon Bunny | 2,500 | |
| Cinnamon Bunny | 2,500 | |
| Cinnamon Bunny | 2,500 | |
| RedbeanFishRed Bean Cookie | Red Bean Cookie | 650,000 |
| Castanets | 1,020 | |
| Wizard Cookie | 12,000 | |
| HerbRainJellyHerb Cookie | Herb Cookie | 1,000 |
| HerbSunJellyHerb Cookie | Herb Cookie | 1,000 |
| Herb Cookie | 1 | |
| White Choco Cookie | 2,500 | |
| Pocket Watch Referee | 1,000 | |
| Carol Cookie | 6,200 | |
| Dino Egg | 1,000 | |
| Dragon's Valley | 0 | |
| Sea Fairy Cookie | 40,000 | |
| Dino Egg | 6,000 | |
| Dino-Sour Cookie | 3,000 | |
| Pink Coco Cookie | 1,500 | |
| Pink Coco Cookie | 1,500 | |
| Pink Candy | 1,500 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Roll Cake Cookie | 14,700 | |
| Pancake Cookie | 10,000 | |
| Pancake Frisbee | 5,500 | |
| Wind Archer Cookie | 9,063 | |
| Pancake Cookie | 50,000 | |
| Pancake Cookie | 23,500 | |
| Moon Mortar | 300,000 (สูงสุด 600,000) | |
| Moon Rabbit Cookie | 4,305 | |
| Tiny Cake Hound | 7,500 | |
| Strawberry Shortcake Cookie | 250,000 | |
| Strawberry Shortcake Cookie | 19,100 (สูงสุด 27,500) | |
| Gulab Jamun Cookie | 7,500 (สูงสุด 11,000) | |
| Tiny Tabla | 4,700 | |
| Kaju Katli Cookie | 9,500 (สูงสุด 13,000) | |
| Kaju Katli Cookie | 45,000 | |
| Parrot Dada | 800 | |
| — | 100 | |
| — | 17,777 | |
| Marshmallow Bunny Cookie | 0 | |
| Marshmallow Bunny Cookie | 0 | |
| Marshmallow Bunny Cookie | 0 | |
| Marshmallow Bunny Cookie | 0 | |
| Marshmallow Bunny Cookie | 140,000 | |
| Soft Egg Bunny | 9,999 | |
| Soft Egg Bunny | 9,999 | |
| Soft Egg Bunny | 9,999 | |
| Cucumber Cookie | 13,000 (สูงสุด 27,000) | |
| Cucumber Cookie | 300,000 | |
| Cucumber Cookie | 400,000 | |
| Cucumber Cookie | 500,000 | |
| Cucu-dding | 20,000 | |
| Sikhye Cookie | 7,777 | |
| Sujeonggwa Cookie | 7,777 | |
| Sikhye Cookie | 33,333 | |
| Sujeonggwa Cookie | 33,333 | |
| Sikhye Cookie | 77,777 | |
| Sujeonggwa Cookie | 77,777 | |
| Elder Black Rice | 7,777 | |
| Elder White Rice | 7,777 | |
| Barley Sentry Cookie | 7,777 | |
| Barley Sentry Cookie | 10,000 (สูงสุด 17,555) | |
| Princess Bari Cookie | 0 | |
| Princess Bari Cookie | 0 | |
| Princess Bari Cookie | 0 | |
| Princess Bari Cookie | 34,000 | |
| Princess Bari Cookie | 51,000 | |
| Princess Bari Cookie | 100,000 | |
| Ghoul Cake | 17,500 | |
| Ghoul Cake | 15,000 | |
| Potato Salad Cookie | 0 | |
| Potato Salad Cookie | 0 | |
| White Kimchi Cookie | 0 | |
| Scallion Kimchi Cookie, Lady Mudang | 11,999 | |
| Admiral Gimbap Cookie | 28,500 (สูงสุด 42,500) | |
| Manggaetteok Cookie | 140,000 | |
| Manggaetteok Cookie | 30,000 | |
| Manggae Snail | 10,000 | |
| Manggae Snail | 7,000 | |
| Garaetteok Cookie | 30,000 | |
| Sotdae Flock | 9,000 | |
| Sotdae Flock | 9,000 | |
| Blooming Dancheong Cookie | 23,000 (สูงสุด 37,000) | |
| Blooming Dancheong Cookie | 5,000 | |
| ตัวแก้ไขด่าน | 0 | |
| ตัวแก้ไขด่าน | 0 | |
| ตัวแก้ไขด่าน | 0 | |
| Choco Pistachio Cookie | 8,477 (สูงสุด 11,277) | |
| Choco Hedgehog | 7,777 | |
| Dandelion Fairy Cookie | 5,200 | |
| Dandelion Fairy Cookie | 50,000 | |
| Dandelion Fairy Cookie | 7,000 (สูงสุด 11,900) | |
| dandelionpetjelly01Baby Spore | Baby Spore | 7,120 |
| Baby Spore | 1,000 | |
| Kaymak Cookie | 6,499 (สูงสุด 7,199) | |
| Honey Gourd | 7,777 | |
| Honey Gourd | 12,000 | |
| Pine Monk Cookie | 25,000 | |
| Pine Monk Cookie | 5,000 | |
| Pine Monk Cookie | 6,000 | |
| White Dragon Horsie | 9,545 | |
| Lotus Root Phantom Cookie | 9,177 | |
| Lotus Sitter | 25,000 | |
| Lotus Sitter | 10,022 | |
| Candied Yam Cookie | 0 | |
| Braised Pork Cookie | 21,000 | |
| — | 0 | |
| — | 0 | |
| — | 0 | |
| — | 4,000 | |
| MangoBlastJellyMango Roll | Mango Roll | 1,000 |
| HollweenCandy_20170116_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170116_2 | — | 1,700 |
| — | 500 | |
| — | 500 | |
| — | 500 | |
| — | 500 | |
| — | 500 | |
| — | 500 | |
| — | 500 | |
| — | 500 | |
| HollweenCandy_20170116_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170123_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170123_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170123_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170130_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170130_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170130_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170206_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170206_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170206_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170213_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170213_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170213_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170403_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170403_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170403_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170410_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170410_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170410_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170417_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170417_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170417_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170424_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170424_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170424_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170501_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170501_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170501_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170619_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170619_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170619_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170626_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170626_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170626_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170703_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170703_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170703_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170710_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170710_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170710_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170717_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170717_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170717_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170807_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170807_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170807_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170814_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170814_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170814_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170821_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170821_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170821_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170828_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170828_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170828_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170904_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170904_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20170904_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171016_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171016_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171016_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171023_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171023_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171023_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171030_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171030_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171030_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171106_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171106_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171106_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171113_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171113_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20171113_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20240202_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20240202_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20240202_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20240902_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20240902_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20240902_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20250207_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20250207_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20250207_3 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20250418_1 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20250418_2 | — | 1,700 |
| HollweenCandy_20250418_3 | — | 1,700 |
| ตัวแก้ไขด่าน | 0 | |
| Dragon's Valley | 0 | |
| City of Wizards | 0 | |
| City of Wizards | 0 | |
| City of Wizards | 0 | |
| City of Wizards | 0 | |
| City of Wizards | 0 | |
| City of Wizards | 0 | |
| Mini Jackson No.2 | 2,000 | |
| Mini Jackson No.2 | 2,000 | |
| Mini Jackson No.2 | 2,000 | |
| Bean Drop Duo | 222 | |
| OnionTearJellyOnion Fish | Onion Fish | 7,500 |
| Onion Fish | 20,000 | |
| ตัวแก้ไขด่าน | 0 | |
| Dragon's Valley | 0 | |
| Dragon's Valley | 0 | |
| Dessert Paradise | 0 | |
| Dessert Paradise | 0 | |
| CandyflossLetterBoxWaitingCotton Candy Cookie | Cotton Candy Cookie | 5,000 |
| Cotton Candy Cookie | 5,000 | |
| Cotton Candy Cookie | 5,000 | |
| Cotton Candy Cookie | 1,525 | |
| — | 1,525 | |
| — | 1,525 | |
| Cotton Candy Bird | 5,000 | |
| CandyflossLetterBoxWaiting | — | 5,000 |
| Cotton Candy Cookie | 5,000 | |
| Dragon's Valley | 0 | |
| City of Wizards | 0 | |
| Dessert Paradise | 0 | |
| Dessert Paradise | 0 | |
| — | 5,100 | |
| SnowmanMaterial | — | 5,100 |
| — | 17,000 | |
| Adventurer Cookie | 17,000 | |
| King Choco Drop | 17,000 | |
| Tiger Lily Cookie | 17,000 | |
| Fire Spirit Cookie | 17,000 | |
| Moonlight Cookie | 17,000 | |
| คุกกี้ | 17,000 | |
| Mysterious Rabbit Hole | 0 | |
| Plum Blossom Palace | 0 | |
| Plum Blossom Palace | 0 | |
| Blooming Dancheong Cookie | 17,000 | |
| คุกกี้ | 17,000 | |
| — | 5,100 | |
| — | 5,100 | |
| — | 5,100 | |
| AlphabetCard_3 | — | 5,100 |
| AlphabetCard_4 | — | 5,100 |
| GoldCandy_0_1 | — | 1,700 |
| GoldCandy_0_2 | — | 1,700 |
| GoldCandy_0_3 | — | 1,700 |
| GoldCandy_1_1 | — | 1,700 |
| GoldCandy_1_2 | — | 1,700 |
| GoldCandy_1_3 | — | 1,700 |
| GoldCandy_2_1 | — | 1,700 |
| GoldCandy_2_2 | — | 1,700 |
| GoldCandy_2_3 | — | 1,700 |
| GoldCandy_3_1 | — | 1,700 |
| GoldCandy_3_2 | — | 1,700 |
| GoldCandy_3_3 | — | 1,700 |
| GoldCandy_4_1 | — | 1,700 |
| GoldCandy_4_2 | — | 1,700 |
| GoldCandy_4_3 | — | 1,700 |
| SnowmanMaterial_0 | — | 5,100 |
| SnowmanMaterial_1 | — | 5,100 |
| SnowmanMaterial_2 | — | 5,100 |
| SnowmanMaterial_3 | — | 5,100 |
| SnowmanMaterial_4 | — | 5,100 |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 0 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 0 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | -5,000 | |
| OneStepPlatfromParty Run | Party Run | 0 |
| PipingYellowPlatfromParty Run | Party Run | 0 |
| PipingPinkPlatfromParty Run | Party Run | 0 |
| Party Run | 50,000 | |
| Party Run | 432.9 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 2,600 | |
| Party Run | 4,680 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| Party Run | 433 | |
| — | 0 | |
| — | 0 | |
| — | 0 | |
| Land of Enlightenment | 50,000 | |
| Land of Enlightenment | 0 | |
| — | 0 | |
| epn07tm03SlowLand of Enlightenment | Land of Enlightenment | 0 |
| Land of Enlightenment | 0 |
ถ้าเยลลี่สร้างจากสกิลของคุกกี้หรือสัตว์เลี้ยง คะแนนจะแสดงค่าของสกิลที่ Lv.1 ตามด้วยค่าสูงสุดที่ Lv.8 เยลลี่บางชนิดไม่มีแต้มในตัวและจะได้คะแนนจากสกิลเท่านั้น