Treasure
Wednesday Crystal Bell
Grade SEpisode & event
1-2 Crystals every Wednesday (GMT+9) upon daily login
How to obtain
Event Reward: Gold Bell
Effects by upgrade level
Effects by upgrade level
| Upgrade | Effect | Sell value |
|---|---|---|
| +0 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +1 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +2 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +3 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +4 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +5 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +6 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +7 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +8 | 1 Crystal every Wednesday (GMT+9) upon daily login | |
| +9 | 2 Crystals every Wednesday (GMT+9) upon daily login |
Upgrade costs
Upgrade costs
| To level | Coins | Crystals (instant) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
Owned bonus (Power+ rolls)
Owned bonus (Power+ rolls)
| Upgrade | Trigger | Reward | Qty | Chance |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +1 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +2 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +3 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +4 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +5 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +6 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +7 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +8 | Day of week | E | 1 | 100% |
| +9 | Day of week | E | 2 | 100% |
One roll per trigger while the treasure is owned; the chance grows with the treasure's upgrade level. Reward letter codes are raw data values — no legend exists in the dump.
Story
Story
Every Wednesday, the bell chimes and Crystals appear like magic. * ATTENTION: If you sell or extract this Treasure, you can never obtain it again.