สมบัติ
Summer 2024 Crystal Bingsoo
เกรด Sด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 50-78% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024)
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: Make your own Strawberry Bingsoo
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 50% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +1 | โอกาส 53% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +2 | โอกาส 56% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +3 | โอกาส 59% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +4 | โอกาส 62% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +5 | โอกาส 65% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +6 | โอกาส 68% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +7 | โอกาส 71% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +8 | โอกาส 74% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) | |
| +9 | โอกาส 78% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ส.ค. 2024) |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 2 | 50% |
| +1 | Daily | E | 2 | 53% |
| +2 | Daily | E | 2 | 56% |
| +3 | Daily | E | 2 | 59% |
| +4 | Daily | E | 2 | 62% |
| +5 | Daily | E | 2 | 65% |
| +6 | Daily | E | 2 | 68% |
| +7 | Daily | E | 2 | 71% |
| +8 | Daily | E | 2 | 74% |
| +9 | Daily | E | 2 | 78% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
เกล็ดน้ำแข็งนมละลายในปาก โปะด้วยสตรอว์เบอร์รีหวานอมเปรี้ยว—ของหวานยอดนิยมที่สุดประจำฤดูร้อน!