สุ่มสมบัติ
อัตราสุ่มที่เกมเปิดเผยตามข้อกำหนด เชื่อมกับหน้าสมบัติแต่ละชิ้นด้วยชื่อ
ของที่ได้จากหีบแต่ละแบบ
▾
Normal draw (26 treasures)
▾
หีบ Normal ไม่อยู่ในรายการอัตราออกที่เกมประกาศ ตัวเลขเหล่านี้จึงคำนวณจากตารางสุ่มของเกม
Great draw (36 treasures)
▾
Supreme draw (138 treasures)
▾
Supreme 6+1 Set (7-treasure bundles)
▾
Set composition odds
Set composition odds| 3 S Treasures + 4 A Treasures | 50.13% |
|---|
| 4 S Treasures + 3 A Treasures | 27.31% |
|---|
| 5 S Treasures + 2 A Treasures | 16.35% |
|---|
| 6 S Treasures + 1 A Treasure | 5.44% |
|---|
| 7 S Treasures | 0.78% |
|---|
Supreme Treasure Chest 6+1 Set การันตีสมบัติระดับ S อย่างน้อย 3 ชิ้น ตามข้อมูลที่เปิดเผยในเกม
ค่าอัปและโอกาสสำเร็จ
▾
| เกรด | ไปยังเลเวล | เหรียญ | สำเร็จ |
|---|
| C | 1 | 2,800 | 100% |
| C | 2 | 4,200 | 100% |
| C | 3 | 5,600 | 100% |
| C | 4 | 7,000 | 100% |
| C | 5 | 8,400 | 100% |
| C | 6 | 9,800 | 100% |
| C | 7 | 11,200 | 100% |
| C | 8 | 12,500 | 75% |
| C | 9 | 14,000 | 75% |
| B | 1 | 6,600 | 100% |
| B | 2 | 8,400 | 100% |
| B | 3 | 11,200 | 100% |
| B | 4 | 12,500 | 75% |
| B | 5 | 14,600 | 75% |
| B | 6 | 16,700 | 75% |
| B | 7 | 17,200 | 50% |
| B | 8 | 18,600 | 50% |
| B | 9 | 20,000 | 50% |
| A | 1 | 9,600 | 100% |
| A | 2 | 12,300 | 100% |
| A | 3 | 15,200 | 100% |
| A | 4 | 17,000 | 75% |
| A | 5 | 20,000 | 75% |
| A | 6 | 23,000 | 75% |
| A | 7 | 25,200 | 50% |
| A | 8 | 26,000 | 25% |
| A | 9 | 27,500 | 20% |
| S | 1 | 17,000 | 100% |
| S | 2 | 21,000 | 100% |
| S | 3 | 25,000 | 100% |
| S | 4 | 27,000 | 50% |
| S | 5 | 29,000 | 50% |
| S | 6 | 31,000 | 50% |
| S | 7 | 33,000 | 25% |
| S | 8 | 35,000 | 20% |
| S | 9 | 38,000 | 15% |
อีโวสำเร็จและรางวัลใหญ่
▾
| เกรด | ค่าเหรียญ | สำเร็จ |
|---|
| S | 68,000 | 30.00% |
| A | 47,000 | 50.00% |
| B | 26,000 | 70.00% |
| C | 12,000 | 100.00% |
| เกรด | รางวัลใหญ่ | โบนัสการันตีต่อครั้งที่พลาด | สูงสุด |
|---|
| S | 30.00% | +10.00% | 80.00% |
| A | 30.00% | — | 30.00% |
| B | 30.00% | — | 30.00% |
| C | 30.00% | — | 30.00% |