สมบัติ
Trophy of Glory: Rookie II
เกรด Sด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 40-51% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: 3rd Anniversary
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 40% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +1 | โอกาส 41% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +2 | โอกาส 42% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +3 | โอกาส 43% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +4 | โอกาส 44% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +5 | โอกาส 45% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +6 | โอกาส 46% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +7 | โอกาส 47% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +8 | โอกาส 49% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +9 | โอกาส 51% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 1 | 40% |
| +1 | Daily | E | 1 | 41% |
| +2 | Daily | E | 1 | 42% |
| +3 | Daily | E | 1 | 43% |
| +4 | Daily | E | 1 | 44% |
| +5 | Daily | E | 1 | 45% |
| +6 | Daily | E | 1 | 46% |
| +7 | Daily | E | 1 | 47% |
| +8 | Daily | E | 1 | 49% |
| +9 | Daily | E | 1 | 51% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
ถ้วยรางวัลสำหรับคุกกี้ที่ได้รับการยอมรับในระดับ Rookie * คำเตือน: หากขายหรือสกัดสมบัตินี้ จะหาใหม่ไม่ได้อีก