สมบัติ
Squirrel's Sparkling Crystal Yut
เกรด Sสุ่มสมบัติ
เมื่ออัปเกรด โอกาส 31-36% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน
วิธีได้รับ
สุ่มร้าน Squirrel
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 31% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +1 | โอกาส 31.5% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +2 | โอกาส 32% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +3 | โอกาส 32.5% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +4 | โอกาส 33% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +5 | โอกาส 33.5% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +6 | โอกาส 34% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +7 | โอกาส 34.5% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +8 | โอกาส 35% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +9 | โอกาส 36% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 2 | 31% |
| +1 | Daily | E | 2 | 31.5% |
| +2 | Daily | E | 2 | 32% |
| +3 | Daily | E | 2 | 32.5% |
| +4 | Daily | E | 2 | 33% |
| +5 | Daily | E | 2 | 33.5% |
| +6 | Daily | E | 2 | 34% |
| +7 | Daily | E | 2 | 34.5% |
| +8 | Daily | E | 2 | 35% |
| +9 | Daily | E | 2 | 36% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
โยนได้แต้มดี—รอบต่อไปยิ่งเฮงกว่า! ทุ่มสุดใจแล้วดูมันกลิ้งไป พร้อมเปล่งประกายระยิบระยับราวแสงดาว