สมบัติ
Royal Jelly Crown
เกรด Sสมบัติของสัตว์เลี้ยง
เมื่ออัปเกรด โอกาส 15-60% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน
วิธีได้รับ
อัปเลเวล King Choco Drop เป็น Lv.8
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 15% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +1 | โอกาส 20% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +2 | โอกาส 25% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +3 | โอกาส 30% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +4 | โอกาส 35% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +5 | โอกาส 40% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +6 | โอกาส 45% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +7 | โอกาส 50% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +8 | โอกาส 55% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +9 | โอกาส 60% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 1 | 15% |
| +1 | Daily | E | 1 | 20% |
| +2 | Daily | E | 1 | 25% |
| +3 | Daily | E | 1 | 30% |
| +4 | Daily | E | 1 | 35% |
| +5 | Daily | E | 1 | 40% |
| +6 | Daily | E | 1 | 45% |
| +7 | Daily | E | 1 | 50% |
| +8 | Daily | E | 1 | 55% |
| +9 | Daily | E | 1 | 60% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
ปลดล็อกโดย
ปลดล็อกโดย
เรื่องราว
เรื่องราว
มงกุฎที่เปล่งประกายจากความทรงจำล้ำค่าของราชวงศ์ แต่ไม่รู้ทำไม นับวันกลับยิ่งรู้สึกคับขึ้นเรื่อยๆ