สมบัติ
Original Gingerbread
เกรด Sด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 30-60% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: 1st Anniversary
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 30% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +1 | โอกาส 33% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +2 | โอกาส 36% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +3 | โอกาส 39% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +4 | โอกาส 42% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +5 | โอกาส 45% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +6 | โอกาส 48% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +7 | โอกาส 52% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +8 | โอกาส 56% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +9 | โอกาส 60% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 1 | 30% |
| +1 | Daily | E | 1 | 33% |
| +2 | Daily | E | 1 | 36% |
| +3 | Daily | E | 1 | 39% |
| +4 | Daily | E | 1 | 42% |
| +5 | Daily | E | 1 | 45% |
| +6 | Daily | E | 1 | 48% |
| +7 | Daily | E | 1 | 52% |
| +8 | Daily | E | 1 | 56% |
| +9 | Daily | E | 1 | 60% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
คุกกี้ขิงแท้ที่ใช้ผงขิงจริง ไม่ใช่ผงเวทมนตร์ * คำเตือน: หากขายหรือสกัดสมบัติชิ้นนี้ จะไม่มีทางได้รับอีก