สมบัติ
Mystic Vial of Life
เกรด Sด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 60-90% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025)
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: Collect Honey Rice Cakes
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 60% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +1 | โอกาส 63% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +2 | โอกาส 66% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +3 | โอกาส 69% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +4 | โอกาส 72% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +5 | โอกาส 75% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +6 | โอกาส 78% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +7 | โอกาส 82% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +8 | โอกาส 86% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +9 | โอกาส 90% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 1 | 60% |
| +1 | Daily | E | 1 | 63% |
| +2 | Daily | E | 1 | 66% |
| +3 | Daily | E | 1 | 69% |
| +4 | Daily | E | 1 | 72% |
| +5 | Daily | E | 1 | 75% |
| +6 | Daily | E | 1 | 78% |
| +7 | Daily | E | 1 | 82% |
| +8 | Daily | E | 1 | 86% |
| +9 | Daily | E | 1 | 90% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
ขวดลึกลับที่เปี่ยมด้วยแก่นแท้แห่งชีวิต เมื่อเปิดผนึก Bone Flower, Flesh Flower และ Breath Flower จะผลิบานท่ามกลางพลังโบราณอันน่าอัศจรรย์ * คำเตือน: หากขายหรือสกัดสมบัติชิ้นนี้ จะไม่มีทางได้รับอีก