สมบัติ
Lv.50 Golden Club Trophy
เกรด Sด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 20-50% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน
วิธีได้รับ
ถึง Lv.50
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 20% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +1 | โอกาส 23% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +2 | โอกาส 26% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +3 | โอกาส 29% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +4 | โอกาส 32% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +5 | โอกาส 35% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +6 | โอกาส 38% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +7 | โอกาส 42% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +8 | โอกาส 46% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +9 | โอกาส 50% ได้รับเพชร 2 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 2 | 20% |
| +1 | Daily | E | 2 | 23% |
| +2 | Daily | E | 2 | 26% |
| +3 | Daily | E | 2 | 29% |
| +4 | Daily | E | 2 | 32% |
| +5 | Daily | E | 2 | 35% |
| +6 | Daily | E | 2 | 38% |
| +7 | Daily | E | 2 | 42% |
| +8 | Daily | E | 2 | 46% |
| +9 | Daily | E | 2 | 50% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
เบื้องหลังเกียรติยศนี้คือการกระโดดและสไลด์นับครั้งไม่ถ้วน ผ่านด่านยาวไกลที่เต็มไปด้วยอันตราย * คำเตือน: หากขายหรือสกัดสมบัตินี้แล้ว จะไม่มีทางได้รับอีก