สมบัติ
Lv.110 Royal Club Trophy
เกรด S ด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 1-12.5% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน
วิธีได้รับ
รางวัลเมื่อไปถึง Lv.110
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย | ผงเวทมนตร์ |
|---|---|---|---|
| +0 | โอกาส 1% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +1 | โอกาส 2% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +2 | โอกาส 3% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +3 | โอกาส 4% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +4 | โอกาส 5% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +5 | โอกาส 6.5% ที่จะได้รับ 12 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน | ||
| +6 | โอกาส 8% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +7 | โอกาส 9.5% ที่จะได้รับ 12 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน | ||
| +8 | โอกาส 11% ที่จะได้รับ 12 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน | ||
| +9 | โอกาส 12.5% ที่จะได้รับ 12 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน |
สกัดสมบัติชิ้นนี้แล้วจะได้ ผงเวทมนตร์ คืนมา ปริมาณจะตายตัวตามสมบัติแต่ละชิ้นและระดับการอัป ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ตอนอีโว
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | รายวัน | E | 12 | 1% |
| +1 | รายวัน | E | 12 | 2% |
| +2 | รายวัน | E | 12 | 3% |
| +3 | รายวัน | E | 12 | 4% |
| +4 | รายวัน | E | 12 | 5% |
| +5 | รายวัน | E | 12 | 6.5% |
| +6 | รายวัน | E | 12 | 8% |
| +7 | รายวัน | E | 12 | 9.5% |
| +8 | รายวัน | E | 12 | 11% |
| +9 | รายวัน | E | 12 | 12.5% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
เร็วเหนือความเร็ว โดดเด่นเหนือใคร! ขอมอบเกียรตินี้ให้แก่นักวิ่งผู้ว่องไวเหลือเชื่อ * คำเตือน: หากขายหรือสกัดสมบัตินี้แล้ว จะไม่มีทางได้รับอีก