สมบัติ
Halloween Crystal Cupcake
เกรด Aด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด มีโอกาส 30-70% ได้เพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ตุลาคม 2017)
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: 2016 Halloween
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 30% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +1 | โอกาส 34% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +2 | โอกาส 38% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +3 | โอกาส 42% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +4 | โอกาส 46% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +5 | โอกาส 50% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +6 | โอกาส 54% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +7 | โอกาส 58% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +8 | โอกาส 62% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) | |
| +9 | โอกาส 70% ได้รับเพชร 1 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ต.ค. 2017) |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 1 | 30% |
| +1 | Daily | E | 1 | 34% |
| +2 | Daily | E | 1 | 38% |
| +3 | Daily | E | 1 | 42% |
| +4 | Daily | E | 1 | 46% |
| +5 | Daily | E | 1 | 50% |
| +6 | Daily | E | 1 | 54% |
| +7 | Daily | E | 1 | 58% |
| +8 | Daily | E | 1 | 62% |
| +9 | Daily | E | 1 | 70% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
คัพเค้กฟักทองที่มีเพียงคุกกี้ผู้โชคดีที่สุดเท่านั้นจะได้ลิ้มลอง เฉพาะผู้มีบัตรเชิญงาน Halloween Party ส่วนเพชรมีไว้ประดับ ไม่ได้มีไว้กิน เก็บไว้ให้ดีล่ะ * ระวัง: หากขายหรือสกัดสมบัติชิ้นนี้แล้ว จะหาใหม่ไม่ได้อีก