สมบัติ
Buttoned-up Snowman
เกรด Aด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 12-40% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: 12th Anniversary Memories
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 12% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +1 | โอกาส 15% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +2 | โอกาส 18% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +3 | โอกาส 21% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +4 | โอกาส 24% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +5 | โอกาส 27% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +6 | โอกาส 30% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +7 | โอกาส 33% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +8 | โอกาส 36% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | |
| +9 | โอกาส 40% ได้รับเหรียญ 1,200 เหรียญเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | I | 1,200 | 12% |
| +1 | Daily | I | 1,200 | 15% |
| +2 | Daily | I | 1,200 | 18% |
| +3 | Daily | I | 1,200 | 21% |
| +4 | Daily | I | 1,200 | 24% |
| +5 | Daily | I | 1,200 | 27% |
| +6 | Daily | I | 1,200 | 30% |
| +7 | Daily | I | 1,200 | 33% |
| +8 | Daily | I | 1,200 | 36% |
| +9 | Daily | I | 1,200 | 40% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
ตุ๊กตาหิมะตัวน้อยที่ทำจากเศษเหลือของการปั้นตุ๊กตาหิมะครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน มีเรื่องเดียวที่ภูมิใจนักหนา: "ฉันมีกระดุมตั้งเยอะ" * ระวัง: หากขายหรือสกัดสมบัติชิ้นนี้แล้ว จะหาใหม่ไม่ได้อีก