สมบัติ
60 million
เกรด A ด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 8-13% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: 60 Million Downloads
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย | ผงเวทมนตร์ |
|---|---|---|---|
| +0 | โอกาส 8% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +1 | โอกาส 8.5% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +2 | โอกาส 9% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +3 | โอกาส 9.5% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +4 | โอกาส 10% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +5 | โอกาส 10.5% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +6 | โอกาส 11% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +7 | โอกาส 11.5% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +8 | โอกาส 12% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน | ||
| +9 | โอกาส 13% ได้รับผงเวทมนตร์ 600 หน่วยเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน |
สกัดสมบัติชิ้นนี้แล้วจะได้ ผงเวทมนตร์ คืนมา ปริมาณจะตายตัวตามสมบัติแต่ละชิ้นและระดับการอัป ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ตอนอีโว
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | รายวัน | PW | 600 | 8% |
| +1 | รายวัน | PW | 600 | 8.5% |
| +2 | รายวัน | PW | 600 | 9% |
| +3 | รายวัน | PW | 600 | 9.5% |
| +4 | รายวัน | PW | 600 | 10% |
| +5 | รายวัน | PW | 600 | 10.5% |
| +6 | รายวัน | PW | 600 | 11% |
| +7 | รายวัน | PW | 600 | 11.5% |
| +8 | รายวัน | PW | 600 | 12% |
| +9 | รายวัน | PW | 600 | 13% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
* ระวัง: หากขายหรือสกัดสมบัติชิ้นนี้แล้ว จะหาใหม่ไม่ได้อีก