สมบัติ
13th Anniversary Gold Frame
เกรด S ด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 1-13% ได้รับเพชร 13 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026)
วิธีได้รับ
รางวัล 13th Anniversary
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย | ผงเวทมนตร์ |
|---|---|---|---|
| +0 | โอกาส 1% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +1 | โอกาส 2% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +2 | โอกาส 3% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +3 | โอกาส 4% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +4 | โอกาส 5% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +5 | โอกาส 6% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +6 | โอกาส 7% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +7 | โอกาส 8% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +8 | โอกาส 9% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) | ||
| +9 | โอกาส 13% ที่จะได้รับ 13 เพชรเมื่อล็อกอินรายวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2026) |
สกัดสมบัติชิ้นนี้แล้วจะได้ ผงเวทมนตร์ คืนมา ปริมาณจะตายตัวตามสมบัติแต่ละชิ้นและระดับการอัป ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ตอนอีโว
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | รายวัน | E | 13 | 1% |
| +1 | รายวัน | E | 13 | 2% |
| +2 | รายวัน | E | 13 | 3% |
| +3 | รายวัน | E | 13 | 4% |
| +4 | รายวัน | E | 13 | 5% |
| +5 | รายวัน | E | 13 | 6% |
| +6 | รายวัน | E | 13 | 7% |
| +7 | รายวัน | E | 13 | 8% |
| +8 | รายวัน | E | 13 | 9% |
| +9 | รายวัน | E | 13 | 13% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
ถ้าไปด้วยกัน เราจะวิ่งได้ตลอดไป! * ระวัง: หากขายหรือสกัดสมบัตินี้ จะไม่สามารถหาได้อีก