สมบัติ
12th Anniversary Gold Frame
เกรด Sด่านและอีเวนต์
เมื่ออัปเกรด โอกาส 1-12% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025)
วิธีได้รับ
รางวัลอีเวนต์: 12th Anniversary
ผลแต่ละระดับ
ผลแต่ละระดับ
| อัป | เอฟเฟกต์ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| +0 | โอกาส 1% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +1 | โอกาส 2% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +2 | โอกาส 3% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +3 | โอกาส 4% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +4 | โอกาส 5% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +5 | โอกาส 6% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +6 | โอกาส 7% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +7 | โอกาส 8% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +8 | โอกาส 9% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) | |
| +9 | โอกาส 12% ได้รับเพชร 12 เม็ดเมื่อเข้าเกมแต่ละวัน (ถึง 31 ธ.ค. 2025) |
ค่าอัปเกรด
ค่าอัปเกรด
| ไปยังเลเวล | เหรียญ | เพชร (ทันที) |
|---|---|---|
| +1 | ||
| +2 | ||
| +3 | ||
| +4 | ||
| +5 | ||
| +6 | ||
| +7 | ||
| +8 | ||
| +9 |
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
โบนัสเมื่อครอบครอง (สุ่ม Power+)
| อัป | เงื่อนไขทำงาน | รางวัล | จำนวน | โอกาส |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Daily | E | 12 | 1% |
| +1 | Daily | E | 12 | 2% |
| +2 | Daily | E | 12 | 3% |
| +3 | Daily | E | 12 | 4% |
| +4 | Daily | E | 12 | 5% |
| +5 | Daily | E | 12 | 6% |
| +6 | Daily | E | 12 | 7% |
| +7 | Daily | E | 12 | 8% |
| +8 | Daily | E | 12 | 9% |
| +9 | Daily | E | 12 | 12% |
เมื่อครอบครองสมบัติ จะสุ่มหนึ่งครั้งต่อการทำงานแต่ละครั้ง โดยโอกาสจะเพิ่มตามระดับอัปเกรด รหัสตัวอักษรของรางวัลเป็นค่าดิบจากข้อมูล และในไฟล์ที่ดึงมาไม่มีคำอธิบายรหัส
เรื่องราว
เรื่องราว
พร้อมออกวิ่งอีกครั้งไหม? ไปให้ไกลกว่าเดิม และวิ่งให้นานกว่าเดิม! * ระวัง: หากขายหรือสกัดสมบัตินี้ จะไม่สามารถหาได้อีก