Party Run พาส
สายรางวัลซีซันพาส (เรียงซีซันใหม่สุดก่อน) แต้มพาสหาได้จาก Party Run
Party Run Season 10 Pass
2026-09-20 → 2026-10-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Season 9 Pass
2026-08-20 → 2026-09-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Season 8 Pass
2026-07-20 → 2026-08-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Season 7 Pass
2026-06-20 → 2026-07-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Season 6 Pass
2026-05-20 → 2026-06-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Season 5 Pass
2026-04-20 → 2026-05-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Season 4 Pass
2026-03-20 → 2026-04-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Season 3 Pass
2026-02-20 → 2026-03-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Pass (2026-01-20 → 2026-02-18)
2026-01-20 → 2026-02-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Pass (2025-12-19 → 2026-01-18)
2025-12-19 → 2026-01-18
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Pass (2025-08-30 → 2025-10-12)
2025-08-30 → 2025-10-12
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | 100 × SH | 500 × SH |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |
Party Run Pass (2025-07-31 → 2025-08-29)
2025-07-31 → 2025-08-29
| เลเวลพาส | สายฟรี | สายพรีเมียม |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
รายวัน / โบนัส
| ประเภท | รางวัล |
|---|---|
| Bonus | |
| Daily Choice |